Capacidades en el gancho
| Ø Polea | 1 polea | 2 poleas | 3 poleas | 
| 60 mm | 520 Kgs. | 700 Kgs. | 970 Kgs. | 
| 80 mm | 650 Kgs. | 800 Kgs. | 1200 Kgs. | 
| 100 mm | 900 Kgs. | 1300 Kgs. | 1800 Kgs. | 
| 120 mm | 1300 Kgs. | 1800 Kgs. | 2800 Kgs. | 
| 150 mm | 1900 Kgs. | 3800 Kgs. | 5000 Kgs. | 
 
Probados con
| Ø Polea | 1 polea | 2 poleas | 3 poleas | 
| 60 mm | 650 Kgs. | 850 Kgs. | 1170 Kgs. | 
| 80 mm | 800 Kgs. | 950 Kgs. | 1400 Kgs. | 
| 100 mm | 1100 Kgs. | 1500 Kgs. | 2100 Kgs. | 
| 120 mm | 1500 Kgs. | 2100 Kgs. | 3300 Kgs. | 
| 150 mm | 2500 Kgs. | 4500 Kgs. | 6000 Kgs. | 
Las pruebas son certificadas por la Universidad Tecnológica Nacional facultad regional San Francisco.